"Mg" thay đổi phía sắp tới. Đối với thương hiệu miền, coi .mg.
Magnesi, 12Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quang phổ vạch của magie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Magnesi, Mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | , mag-NEE-zee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesi vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (±) (Ar) | 24,3050(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại kiềm thổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 2, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ne] 3s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 923 K (650 °C, 1202 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt phỏng sôi | 1363 K (1091 °C, 1994 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 1,738 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật phỏng ở thể lỏng | ở nhiệt nhiệt độ chảy: 1,584 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng rét chảy | 8.48 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | 128 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 24,869 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 2, 1 [1] base mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,31 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 737,7 kJ·mol−1 Thứ hai: 1450,7 kJ·mol−1 Thứ ba: 7732,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 141±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 173 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin tưởng khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh nghịch thể | Lục phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Sau Lúc tôi) 4940 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 24,8 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 156 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 43,9 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Thuận kể từ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 45 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | 45 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo gót thang Mohs | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo gót thang Brinell | 260 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7439-95-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định quyết định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Magnesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Magnesi, giờ Việt còn được hiểu là Ma-giê (Latinh: Magnesium) là yếu tắc chất hóa học vô bảng tuần trả yếu tắc sở hữu ký hiệu Mg và số nguyên vẹn tử vày 12.
Thuộc tính[sửa | sửa mã nguồn]
Magnesi là sắt kẽm kim loại kha khá cứng, white color bạc, nhẹ nhàng (chỉ nặng nề khoảng chừng nhôm nếu như nằm trong thể tích) bị xỉn nhẹ nhàng chuồn Lúc nhằm ngoài không gian. Tại dạng bột, sắt kẽm kim loại này bị nhen nhóm rét và bắt lửa Lúc nhằm vô khu vực độ ẩm và cháy với ngọn lửa white color. Khi ở dạng tấm dày, nó khó khăn bắt lửa, tuy nhiên Lúc ở dạng lá mỏng dính thì nó bắt cháy rất đơn giản. Khi tiếp tục bắt lửa, rất rất khó khăn dập, nó hoàn toàn có thể cháy vô nitơ (tạo rời khỏi magnesi nitride) và cả vô carbon dioxide. Magnesi ko tan nội địa tuy nhiên nước rét hâm nóng thì hoàn toàn có thể hòa tan Magnesi.
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Tên gọi của chính nó sở hữu xuất xứ kể từ giờ Hy Lạp, Lúc chỉ cho tới một điểm ở Thessaly gọi là Magnesia. Người Anh Joseph Black quan sát magnesi là một trong yếu tắc vô năm 1755, Năm 1808, Sir Humphrey Davy vày năng lượng điện phân tiếp tục xa lánh được sắt kẽm kim loại magnesi nguyên vẹn hóa học kể từ lếu láo ăn ý của magnesia và HgO. Năm 1831, A. A. B. Bussy pha chế được nó vô dạng cố kết. Magnesi là yếu tắc phổ cập loại 8 vô vỏ Trái Đất. Nó là một trong sắt kẽm kim loại kiềm thổ, vì vậy ko tồn bên trên vô đương nhiên ở dạng đơn hóa học. Nó được nhìn thấy trong những khoáng hóa học như magnesit, dolomit v.v.
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Nó được dùng nhằm thực hiện mang lại kim loại tổng hợp nhẹ nhàng bền, nhất là mang lại ngành công nghiệp mặt hàng ko ngoài hành tinh, và cũng khá được dùng vô flashbulbs và pháo bông cũng chính vì nó nhen nhóm cháy với cùng 1 ngọn lửa white tỏa nắng.
Các ăn ý hóa học của magnesi, đa phần là magnesi oxide, được dùng như thể vật tư Chịu lửa trong những lò phát triển Fe và thép, những sắt kẽm kim loại color, thủy tinh nghịch hoặc xi-măng. Magnesi oxide và những ăn ý hóa học không giống cũng khá được dùng vô nông nghiệp, công nghiệp hóa hóa học và xây đắp. Nó được dùng sẽ tạo những kim loại tổng hợp nhôm - magnesi người sử dụng vô phát triển vỏ loại vỏ hộp, hao hao trong những bộ phận cấu tạo của xe hơi và công cụ. Dường như magnesi sắt kẽm kim loại còn được dùng nhằm khử diêm sinh kể từ Fe hoặc thép.
Các hiệu quả khác:
- Magnesi, tương tự nhôm, là cứng và nhẹ nhàng, vì vậy nó được dùng vô một vài những bộ phận cấu tạo của những loại xe vận tải và xe hơi dung tích rộng lớn. điều đặc biệt, những bánh xe pháo xe hơi cung cấp cao được tạo kể từ kim loại tổng hợp magnesi được gọi là mag wheels (tiếng Anh, tức là bánh xe pháo magnesi).
- Các tấm xung khắc quang quẻ học tập vô công nghiệp in.
- Nằm vô kim loại tổng hợp, nó là cần thiết cho những kết cấu máy cất cánh và thương hiệu lửa.
- Khi trộn thêm nữa nhôm, nó nâng cấp những đặc thù cơ-lý, thực hiện nhôm dễ dàng hàn và dễ dàng sản xuất rộng lớn.
- Là tác nhân bổ sung cập nhật trong những hóa học nổ thường thì và dùng vô phát triển gang cầu.
- Là hóa học khử nhằm phát triển urani tinh nghịch khiết và những sắt kẽm kim loại không giống kể từ muối hạt của bọn chúng.
- Magnesi hydroxide Mg(OH)2 được dùng vô sữa magnesi, magnesi chloride và magnesi sulfat trong những muối hạt Epsom và magnesi citrat được dùng vô nó tế.
- Magnesi oxide được dùng để làm dẫn đến lò sưởi và lò luyện kim vì thế nhiệt độ nhiệt độ chảy của chính nó là rất rất cao.
- Bột magnesi carbonat (MgCO3) được dùng vày những vận khuyến khích điền kinh như các vận khuyến khích thể dục thể thao công cụ và cử tạ, nhằm nâng cấp kỹ năng tóm chặt công cụ.
- Magnesi stearat là hóa học bột white color dễ dàng cháy với những tính chất chất bôi trơn. Trong technology dược phẩm nó được dùng vô phát triển những viên dung dịch nén, nhằm ngăn cho những viên nén không biến thành bám vô vũ trang vô quy trình nén dung dịch.
- Các dùng không giống bao hàm đèn flash vô nhiếp hình họa, pháo bông, bao hàm cả bom cháy.
Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]
Kim loại này được phát triển trải qua năng lượng điện phân magnesi chloride rét chảy, nhận được kể từ những mối cung cấp nước đậm, nước suối khoáng hoặc nước biển cả. Mặc cho dù magnesi được nhìn thấy vô rộng lớn 60 khoáng hóa học, tuy nhiên chỉ mất dolomit, magnesit, bruxit, cacnalit, bột tan, và olivin là có mức giá trị thương nghiệp.
Cô lập:
- cathode: Mg2+ + 2e- → Mg
- anode: 2Cl- → Cl2 (khí) + 2e-
Hợp hóa học vô khung người sống[sửa | sửa mã nguồn]
Magnesi cơ học là cần thiết cho tất cả thực vật và động vật hoang dã. Chất diệp lục (Chlorophyll) là những porphyrin sở hữu magnesi ở trung tâm. Khẩu phần đủ chất của những người rộng lớn là 300-400 mg/ngày, tùy theo tuổi thọ, nam nữ, trọng lượng. phần lớn loại enzyme cần phải có cation magnesi cho những phản xạ xúc tác của bọn chúng, nhất là những enzyme dùng ATP. Không đầy đủ magnesi vô khung người sinh rời khỏi những triệu chứng teo thắt cơ, và nó tương quan cho tới những triệu chứng bệnh tim mạch mạch (cardiovascular), đái lối, áp suất máu cao và loãng xương. Sự thiếu vắng cung cấp tính là khan hiếm rộng lớn.
Các mối cung cấp thức ăn[sửa | sửa mã nguồn]
Các loại rau sạch như rau củ bi mãng cầu (spinach) hỗ trợ nhiều magnesi vì thế nguyên vẹn tử trung tâm của hóa học diệp lục là magnesi. Các loại ngược bắt bẻ, phân tử, một vài ngũ ly là mối cung cấp hỗ trợ magnesi.
Việc thức ăn nhiều loại thực phẩm không giống nhau tiếp tục hỗ trợ kha khá khá đầy đủ magnesi mang lại khung người.
Magnesi trong những loại thực phẩm, đồ ăn thức uống chế đổi mới vượt lên trên kỹ thường thì bị mất không ít magnesi. Ví dụ, bánh mỳ white thường thì sở hữu không nhiều magnesi rộng lớn bánh mỳ đen kịt vì thế cám và phôi nhiều magnesi tiếp tục bị loại bỏ quăng quật Lúc thực hiện white bột mì.
Nước hoàn toàn có thể hỗ trợ magnesi, tuy nhiên lượng magnesi này thông thường nhỏ và giao động theo gót mối cung cấp nước. Nước "cứng" đựng được nhiều magnesi rộng lớn nước "mềm". Các nghiên cứu và phân tích về đủ chất ko tính cho tới lượng magnesi này, và vậy nên hoàn toàn có thể kéo theo việc tính ko khá đầy đủ lượng magnesi quan trọng mang lại khung người.
Dưới đấy là một vài loại thực phẩm và lượng magnesi bọn chúng có:
- Rau bi mãng cầu (1/2 chén) = 80 miligam (mg)
- Dầu lạc (2 thìa chè) = 50 mg
- Các loại đậu đôi mắt đen kịt (1/2 chén) = 45 mg
- Sữa, không nhiều mập (1 cup) = 40 mg
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]
24Mg là đồng vị ổn định quyết định sở hữu phần mềm vô địa hóa học học tập, tương tự động như 26Al.24Mg là thành phầm phân tan của 26Al, sở hữu chu kỳ luân hồi cung cấp tan 717.000 năm. Sự phú quý của 24Mg ổn định quyết định được nhìn thấy vô một vài thiên thạch chondrit carbon nhiều Ca-Al. Sự phổ cập không bình thường của 26Mg là vì sự phân tan của 26Al trong những thiên thạch này. Vì thế, thiên thạch nên được dẫn đến vô tinh nghịch vân trước lúc 26Al phân tan. Vì điều này, những miếng vỡ thiên thạch là những vật thể già cả nhất vô hệ Mặt Trời và bọn chúng chứa chấp vấn đề về lịch sử hào hùng của hệ Mặt Trời vô quy trình trước tiên của chính nó.
Cảnh báo[sửa | sửa mã nguồn]
Magnesi sắt kẽm kim loại và kim loại tổng hợp là rất đơn giản cháy vô dạng nguyên vẹn hóa học và dễ dàng chảy Lúc ở dạng bột. Magnesi phản xạ và hóa giải nhiệt độ rất rất nhanh chóng Lúc xúc tiếp với không gian hoặc nước và cát, Mg sở hữu tính khử cực mạnh, nên hoàn toàn có thể "lấy Oxi" kể từ không chỉ H2O, CO2, mặc cả vô cát (SiO2)
2Mg + SiO2 ---> 2MgO + Si. Cần nên treo kính Lúc thao tác làm việc với magnesi. Ánh sáng sủa white chói lòa của magnesi hoàn toàn có thể thực hiện thương tổn đôi mắt. Không được sử dụng nước nhằm dập ngọn lửa cháy vì thế magnesi, vì thế nó thực hiện ngọn lửa cháy to ra hơn, theo gót phản xạ sau:
- Mg(rắn) + 2H2O(lỏng) → Mg(OH)2(dung dịch) + H2(khí)
Các bình cứu vớt hỏa chứa chấp dioxide carbon CO2 cũng ko được sử dụng vì thế magnesi cháy vô carbon dioxid. Phải khống chế đám cháy vày những bình cứu vớt hỏa vày hóa hóa học thô cung cấp D (nếu có) hoặc người sử dụng bột phủ vô nhằm khống chế đám cháy vì thế Magnesi làm cho nên
Mức tối đa theo gót DRI nhằm hít vào magnesi là 350 mg/ngày. Triệu triệu chứng công cộng của quá magnesi là chi tiêu chảy. Không được cung cấp mang lại trẻ nhỏ những mô hình dung dịch chứa chấp magnesi.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
![]() |
Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Magnesi. |
- WebElements.com – Magnesium
- EnvironmentalChemistry.com – Magnesium
- Magnesium Deficiency Lưu trữ 2005-02-16 bên trên Wayback Machine
- The Magnesium Website
- Magnesium Lưu trữ 2004-12-09 bên trên Wayback Machine
- Dietary Reference Intake Lưu trữ 2008-05-27 bên trên Wayback Machine
- Dietary Magnesium Lưu trữ 2007-03-12 bên trên Wayback Machine
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ Bernath, Phường. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). “The spectrum of magnesium hydride” (PDF). Astrophysical Journal. 298: 375. Bản gốc (PDF) tàng trữ ngày 11 mon một năm 2012. Truy cập ngày 15 mon 7 năm 2011.Quản lý CS1: nhiều tên: list người sáng tác (liên kết)
Bảng tuần hoàn Xem thêm: cửu lộ phi hương | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Bình luận